code : ALGERIOVER

الثلاثاء، 5 فبراير 2019

Express

Last reported at 2019-Jan-31 03:48 UTC. Time now 2019-Feb-05 21:28 UTC.
Position N 35°01' E 129°22'.

Length 320.6 m; beam 42.8 m; draft 14.5 m.
Type: Ship. MMSI: 211387390.

Date/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2019-Jan-31 03:48N 35°01' E 129°22'271.6
2019-Jan-30 10:51N 34°58' E 128°49'
2019-Jan-26 20:57N 25°38' E 120°33'20717.1
2019-Jan-26 08:52N 23°17' E 117°46'21116.5
2019-Jan-25 20:05N 22°16' E 114°07'115.6
2019-Jan-25 20:00N 22°17' E 114°06'46.1
2019-Jan-25 19:19N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 18:49N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 18:25N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 17:55N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 17:12N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 17:00N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 16:30N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 16:00N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 15:29N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 14:59N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 14:26N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 13:59N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 13:26N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 12:58N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 12:28N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 11:58N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 11:28N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 10:58N 22°21' E 114°07'00.0
2019-Jan-25 10:30N 22°21' E 114°07'00.1
2019-Jan-25 10:00N 22°21' E 114°07'00.6
2019-Jan-25 09:30N 22°20' E 114°07'36.0
2019-Jan-25 09:00N 22°18' E 114°06'
2019-Jan-21 14:19N 01°17' E 104°15'617.4
2019-Jan-21 14:00N 01°16' E 104°09'918.2
2019-Jan-21 13:30N 01°15' E 104°00'917.2
2019-Jan-21 13:00N 01°12' E 103°52'48.7
2019-Jan-21 12:30N 01°13' E 103°48'47.3
2019-Jan-21 12:00N 01°16' E 103°47'00.8
2019-Jan-21 11:26N 01°17' E 103°47'00.0
2019-Jan-21 10:53N 01°17' E 103°47'00.0
2019-Jan-21 10:16N 01°17' E 103°47'00.0
2019-Jan-21 09:22N 01°17' E 103°47'00.0
2019-Jan-21 08:15N 01°17' E 103°47'00.1
2019-Jan-21 07:48N 01°17' E 103°47'00.0
2019-Jan-21 07:15N 01°17' E 103°47'00.1
2019-Jan-21 06:51N 01°17' E 103°47'00.0
2019-Jan-21 05:20N 01°17' E 103°47'00.0
2019-Jan-21 03:56N 01°17' E 103°47'

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق